#!/usr/bin/perl
use warnings;
use strict;

sub points
{
	my $bright = shift;
	my $rc = '';
	for my $pt (@_)
	{
	}

	return $rc;
}


my $rc = '';
my $count = 0;

while(<DATA>)
{
	chomp;
	my ($y,$x,$intensity) = split / /;

	my $bright = $intensity > 127 ? 3 : $intensity ? 2 : 1;

	my $v = ($x << 11) | ($y << 0) | ($bright << 22);

	$rc .= chr(($v >> 16) & 0xff);
	$rc .= chr(($v >>  8) & 0xff);
	$rc .= chr(($v >>  0) & 0xff);
	$count++;
}


warn "$count vectors\n";
$rc = (chr(0x00) x 16) . $rc . chr(0x01) . chr(0x00) . chr(0x00);
print $rc;


__DATA__
1752 1373 0
1752 1373 0
1752 1373 0
1739 1373 0
1739 1407 112
1752 1423 112
1727 1423 0
1739 1407 112
1714 1373 0
1714 1423 112
1689 1423 112
1689 1373 112
1714 1373 112
1677 1373 0
1677 1423 0
1677 1373 112
1651 1373 112
1651 1423 112
1639 1373 0
1639 1423 112
1614 1423 112
1614 1398 112
1639 1398 112
1633 1398 0
1614 1373 112
1601 1373 0
1564 1373 0
1539 1373 112
1539 1398 112
1564 1398 112
1564 1423 112
1539 1423 112
1526 1373 0
1526 1423 112
1501 1423 112
1526 1373 0
1501 1373 112
1488 1373 0
1488 1423 112
1463 1423 112
1463 1373 112
1488 1373 112
1451 1373 0
1451 1423 112
1426 1423 112
1426 1398 112
1451 1398 112
1444 1398 0
1426 1373 112
1413 1373 0
1413 1423 112
1388 1423 112
1394 1398 0
1413 1398 112
1413 1373 0
1388 1373 112
1375 1373 0
1338 1373 0
1313 1373 112
1325 1373 0
1325 1423 112
1313 1423 0
1338 1423 112
1300 1373 0
1275 1373 112
1275 1398 112
1300 1398 112
1300 1423 112
1275 1423 112
1263 1373 0
1225 1373 0
1225 1423 112
1200 1423 112
1200 1373 112
1225 1373 112
1187 1373 0
1187 1423 112
1162 1373 112
1162 1423 112
1150 1373 0
1150 1423 112
1125 1423 112
1131 1398 0
1150 1398 112
1150 1373 0
1125 1373 112
1112 1373 0
1074 1373 0
1074 1423 112
1049 1423 112
1049 1373 112
1074 1373 112
1037 1373 0
1037 1423 112
1012 1423 112
1018 1398 0
1037 1398 112
1037 1373 0
999 1373 0
962 1373 0
949 1373 0
949 1423 112
962 1423 0
936 1423 112
924 1373 0
924 1423 112
924 1398 0
899 1398 112
899 1423 0
899 1373 112
886 1373 0
886 1423 112
861 1423 112
868 1398 0
886 1398 112
886 1373 0
861 1373 112
849 1373 0
811 1373 0
799 1373 0
799 1423 112
811 1423 0
786 1423 112
773 1373 0
773 1423 112
748 1423 112
755 1398 0
773 1398 112
773 1373 0
748 1373 112
736 1373 0
736 1423 112
711 1373 112
711 1423 112
698 1373 0
661 1373 0
661 1423 112
642 1423 112
635 1415 112
635 1407 112
642 1398 112
661 1398 112
642 1398 0
635 1390 112
635 1382 112
642 1373 112
661 1373 112
623 1373 0
623 1423 112
598 1423 112
604 1398 0
623 1398 112
623 1373 0
598 1373 112
585 1373 0
560 1373 112
560 1398 112
585 1398 112
585 1423 112
560 1423 112
548 1373 0
535 1373 0
535 1423 112
548 1423 0
523 1423 112
510 1373 0
1752 1307 0
1752 1307 0
1752 1357 112
1727 1357 112
1727 1332 112
1752 1332 112
1733 1307 0
1714 1307 0
1714 1357 0
1714 1307 112
1689 1307 112
1677 1307 0
1677 1357 112
1651 1357 112
1658 1332 0
1677 1332 112
1677 1307 0
1651 1307 112
1639 1307 0
1639 1340 112
1626 1357 112
1614 1340 112
1614 1307 112
1639 1324 0
1614 1324 112
1601 1307 0
1576 1307 112
1576 1332 112
1601 1332 112
1601 1357 112
1576 1357 112
1564 1307 0
1564 1357 112
1539 1357 112
1545 1332 0
1564 1332 112
1564 1307 0
1539 1307 112
1526 1307 0
1488 1307 0
1488 1357 112
1463 1357 112
1470 1332 0
1488 1332 112
1488 1307 0
1463 1307 112
1451 1307 0
1451 1357 112
1426 1307 112
1426 1357 112
1413 1307 0
1401 1307 0
1401 1357 112
1413 1357 0
1388 1357 112
1375 1307 0
1375 1357 112
1350 1357 112
1357 1332 0
1375 1332 112
1375 1307 0
1350 1307 112
1338 1307 0
1338 1357 112
1313 1357 112
1313 1332 112
1338 1332 112
1332 1332 0
1313 1307 112
1300 1307 0
1263 1307 0
1250 1307 0
1250 1340 112
1263 1357 112
1238 1357 0
1250 1340 112
1225 1307 0
1225 1357 112
1200 1357 112
1200 1307 112
1225 1307 112
1187 1307 0
1187 1357 0
1187 1307 112
1162 1307 112
1162 1357 112
1150 1307 0
1150 1357 112
1125 1357 112
1125 1332 112
1150 1332 112
1143 1332 0
1125 1307 112
1112 1307 0
1074 1307 0
1049 1307 112
1062 1307 0
1062 1357 112
1049 1357 0
1074 1357 112
1037 1307 0
1037 1357 112
1012 1307 112
1012 1357 112
999 1307 0
974 1307 112
987 1307 0
987 1357 112
974 1357 0
999 1357 112
962 1307 0
949 1307 0
949 1357 112
962 1357 0
936 1357 112
924 1307 0
899 1307 112
911 1307 0
911 1357 112
899 1357 0
924 1357 112
886 1307 0
886 1340 112
874 1357 112
861 1340 112
861 1307 112
886 1324 0
861 1324 112
849 1307 0
849 1357 0
849 1307 112
824 1307 112
811 1307 0
786 1307 112
786 1332 112
811 1332 112
811 1357 112
786 1357 112
773 1307 0
1752 1241 0
1752 1241 0
1752 1290 112
1727 1290 112
1727 1265 112
1752 1265 112
1733 1241 0
1714 1241 0
1714 1290 0
1714 1241 112
1689 1241 112
1689 1290 112
1677 1241 0
1651 1241 112
1651 1265 112
1677 1265 112
1677 1290 112
1651 1290 112
1639 1241 0
1639 1290 112
1639 1265 0
1614 1265 112
1614 1290 0
1614 1241 112
1601 1241 0
1564 1241 0
1564 1290 112
1539 1290 112
1539 1265 112
1564 1265 112
1557 1265 0
1539 1241 112
1526 1241 0
1526 1290 112
1501 1290 112
1501 1241 112
1526 1241 112
1488 1241 0
1476 1241 0
1476 1290 112
1488 1290 0
1463 1290 112
1451 1241 0
1451 1274 112
1438 1290 112
1426 1274 112
1426 1241 112
1451 1257 0
1426 1257 112
1413 1241 0
1401 1241 0
1401 1290 112
1413 1290 0
1388 1290 112
1375 1241 0
1375 1290 112
1350 1290 112
1357 1265 0
1375 1265 112
1375 1241 0
1350 1241 112
1338 1241 0
1300 1241 0
1288 1241 0
1288 1290 112
1300 1290 0
1275 1290 112
1263 1241 0
1263 1290 112
1238 1290 112
1238 1241 112
1263 1241 112
1225 1241 0
1187 1241 0
1162 1241 112
1162 1265 112
1187 1265 112
1187 1290 112
1162 1290 112
1150 1241 0
1150 1290 112
1125 1290 112
1131 1265 0
1150 1265 112
1150 1241 0
1125 1241 112
1112 1241 0
1112 1290 0
1112 1241 112
1087 1241 112
1074 1241 0
1074 1290 112
1049 1290 112
1056 1265 0
1074 1265 112
1074 1241 0
1049 1241 112
1037 1241 0
1037 1290 112
1012 1290 112
1037 1241 0
1012 1241 112
999 1241 0
987 1241 0
987 1290 112
999 1290 0
974 1290 112
962 1241 0
924 1241 0
924 1290 0
924 1241 112
899 1241 112
886 1241 0
886 1290 112
861 1290 112
868 1265 0
886 1265 112
886 1241 0
861 1241 112
849 1241 0
836 1241 0
836 1290 112
849 1290 0
824 1290 112
811 1241 0
799 1241 0
799 1290 112
811 1290 0
786 1290 112
773 1241 0
773 1290 112
748 1290 112
755 1265 0
773 1265 112
773 1241 0
748 1241 112
736 1241 0
736 1290 112
711 1290 112
711 1265 112
736 1265 112
730 1265 0
711 1241 112
698 1241 0
1752 1174 0
1752 1174 0
1752 1224 112
1727 1224 112
1727 1199 112
1752 1199 112
1733 1174 0
1714 1174 0
1714 1224 0
1714 1174 112
1689 1174 112
1689 1224 112
1677 1174 0
1651 1174 112
1651 1199 112
1677 1199 112
1677 1224 112
1651 1224 112
1639 1174 0
1639 1224 112
1639 1199 0
1614 1199 112
1614 1224 0
1614 1174 112
1601 1174 0
1564 1174 0
1564 1224 112
1564 1199 0
1539 1199 112
1539 1224 0
1539 1174 112
1526 1174 0
1513 1174 0
1513 1207 112
1526 1224 112
1501 1224 0
1513 1207 112
1488 1174 0
1488 1224 112
1463 1224 112
1463 1199 112
1488 1199 112
1470 1174 0
1451 1174 0
1451 1224 112
1426 1224 112
1432 1199 0
1451 1199 112
1451 1174 0
1426 1174 112
1413 1174 0
1413 1224 112
1388 1224 112
1388 1199 112
1413 1199 112
1407 1199 0
1388 1174 112
1375 1174 0
1350 1174 112
1350 1199 112
1375 1199 112
1375 1224 112
1350 1224 112
1338 1174 0
1338 1224 112
1313 1224 112
1313 1199 112
1338 1199 112
1319 1174 0
1300 1174 0
1300 1207 112
1288 1224 112
1275 1207 112
1275 1174 112
1300 1191 0
1275 1191 112
1263 1174 0
1263 1224 112
1238 1224 112
1263 1174 0
1238 1174 112
1225 1174 0
1225 1224 112
1200 1224 112
1206 1199 0
1225 1199 112
1225 1174 0
1200 1174 112
1187 1174 0
1150 1174 0
1150 1224 0
1150 1174 112
1137 1191 112
1125 1174 112
1125 1224 112
1112 1174 0
1112 1224 112
1112 1199 0
1087 1199 112
1087 1224 0
1087 1174 112
1074 1174 0
1074 1224 112
1049 1224 112
1056 1199 0
1074 1199 112
1074 1174 0
1049 1174 112
1037 1174 0
1037 1224 112
1012 1174 112
1012 1224 112
999 1174 0
962 1174 0
962 1224 0
962 1174 112
936 1174 112
924 1174 0
924 1224 112
899 1224 112
905 1199 0
924 1199 112
924 1174 0
899 1174 112
886 1174 0
874 1174 0
874 1224 112
886 1224 0
861 1224 112
849 1174 0
836 1174 0
836 1224 112
849 1224 0
824 1224 112
811 1174 0
811 1224 112
786 1224 112
792 1199 0
811 1199 112
811 1174 0
786 1174 112
773 1174 0
773 1224 112
748 1224 112
748 1199 112
773 1199 112
767 1199 0
748 1174 112
736 1174 0
698 1174 0
673 1174 112
686 1174 0
686 1224 112
673 1224 0
698 1224 112
661 1174 0
635 1174 112
635 1199 112
661 1199 112
661 1224 112
635 1224 112
623 1174 0
585 1174 0
585 1224 112
560 1224 112
585 1174 0
560 1174 112
548 1174 0
548 1224 112
523 1224 112
523 1174 112
548 1174 112
510 1174 0
510 1224 112
485 1224 112
485 1199 112
510 1199 112
504 1199 0
485 1174 112
472 1174 0
472 1224 112
447 1224 112
447 1199 112
472 1199 112
466 1199 0
447 1174 112
435 1174 0
435 1224 112
410 1224 112
416 1199 0
435 1199 112
435 1174 0
410 1174 112
397 1174 0
397 1224 112
372 1224 112
397 1174 0
372 1174 112
360 1174 0
347 1174 0
347 1224 112
360 1224 0
334 1224 112
322 1174 0
1200 435 0
1200 435 0
1200 501 112
1175 534 112
1150 501 112
1150 435 112
1200 468 0
1150 468 112
1125 435 0
1074 435 112
1049 435 0
999 435 112
974 435 0
1200 227 0
1200 227 0
1190 223 112
1181 227 112
1181 244 112
1190 248 112
1200 244 112
1200 227 112
1187 240 0
1194 240 112
1194 231 112
1187 231 112
1175 223 0
1169 223 0
1169 248 112
1156 223 0
1143 223 0
1143 248 112
1156 248 112
1156 235 112
1143 235 112
1137 223 0
1137 248 0
1125 248 112
1125 223 112
1118 223 0
1106 223 0
1106 248 112
1118 248 112
1118 235 112
1106 235 112
1100 223 0
1081 223 0
1081 240 112
1074 248 112
1068 240 112
1068 223 112
1081 231 0
1068 231 112
1062 223 0
1056 223 0
1056 248 112
1062 248 0
1049 248 112
1043 223 0
1043 240 112
1037 248 112
1031 240 112
1031 223 112
1043 231 0
1031 231 112
1024 223 0
1024 248 112
1012 248 112
1012 235 112
1024 235 112
1021 235 0
1012 223 112
1005 223 0
993 223 112
999 223 0
999 248 112
993 248 0
1005 248 112
987 223 0
968 223 0
955 223 112
962 223 0
962 248 112
955 248 0
968 248 112
949 223 0
949 248 112
936 223 112
936 248 112
930 223 0
930 248 112
918 248 112
930 223 0
918 223 112
911 223 0
1670 1780 0
1670 1780 0
1633 1780 0
1595 1780 0
1582 1780 0
1582 1830 112
1557 1780 0
1545 1780 0
1545 1830 112
1520 1780 0
1520 1830 112
1495 1830 112
1495 1780 112
1520 1780 112
1482 1780 0
1074 1780 0
1074 1780 0
1056 1780 0
1037 1780 0
1031 1780 0
1031 1805 112
1018 1780 0
1012 1780 0
1012 1805 112
999 1780 0
999 1805 112
987 1805 112
987 1780 112
999 1780 112
980 1780 0
623 1780 0
623 1780 0
585 1780 0
548 1780 0
510 1780 0
510 1830 112
485 1830 112
485 1780 112
510 1780 112
472 1780 0
472 1830 112
447 1830 112
447 1780 112
472 1780 112
435 1780 0
1031 1016 0
