Fiber Capacities

Circuit Capacities for One Fiber Pair
  DS0 DS1 DS3 bps Kbps Mbps Gbps
DS0 1 0 0 65,536 64 0.06 0.0
DS1 24 1 0 1,572,864 1,536 1.50 0.0
DS3 672 28 1 44,040,192 43,008 42.00 0.0
OC3 2,016 84 3 132,120,576 129,024 126.00 0.1
OC12 8,064 336 12 528,482,304 516,096 504.00 0.5
OC48 32,256 1,344 48 2,113,929,216 2,064,384 2,016.00 2.0
OC96 64,512 2,688 96 4,227,858,432 4,128,768 4,032.00 3.9
OC192 129,024 5,376 192 8,455,716,864 8,257,536 8,064.00 7.9

 

Circuit Capacities for One Group (Six Fiber Pairs)
  DS0 DS1 DS3 bps Kbps Mbps Gbps
OC3 12,096 504 18 792,723,456 774,144 756.00 0.7
OC12 48,384 2,016 72 3,170,893,824 3,096,576 3,024.00 3.0
OC48 193,536 8,064 288 12,683,575,296 12,386,304 12,096.00 11.8
OC96 387,072 16,128 576 25,367,150,592 24,772,608 24,192.00 23.6
OC192 774,144 32,256 1,152 50,734,301,184 49,545,216 48,384.00 47.3

 

Circuit Capacities for One Cable (Ten Groups)
  DS0 DS1 DS3 bps Kbps Mbps Gbps
OC3 120,960 5,040 180 7,927,234,560 7,741,440 7,560.00 7.4
OC12 483,840 20,160 720 31,708,938,240 30,965,760 30,240.00 29.5
OC48 1,935,360 80,640 2,880 126,835,752,960 123,863,040 120,960.00 118.1
OC96 3,870,720 161,280 5,760 253,671,505,920 247,726,080 241,920.00 236.3
OC192 7,741,440 322,560 11,520 507,343,011,840 495,452,160 483,840.00 472.5

 

DS0-OC192 "In-a" Table
  DS0 DS1 DS3 OC3 OC12 OC48 OC96 OC192
DS0 1 24 672 2,016 8,064 32,256 64,512 129,024
DS1 - 1 28 84 336 1,344 2,688 5,376
DS3 - - 1 3 12 48 96 192
OC3 - - - 1 4 16 32 64
OC12 - - - - 1 4 8 16
OC48 - - - - - 1 2 4
OC96 - - - - - - 1 2
OC192 - - - - - - - 1

 

DS0-OC192 "Factor" Table
  DS0 DS1 DS3 OC3 OC12 OC48 OC96 OC192
DS0 0 24 28 3 4 4 2 2
DS1 0 0 28 3 4 4 2 2
DS3 0 0 0 3 4 4 2 2
OC3 0 0 0 0 4 4 2 2
OC12 0 0 0 0 0 4 2 2
OC48 0 0 0 0 0 0 2 2
OC96 0 0 0 0 0 0 0 2
OC192 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Byte = 8bits Bytes
Kilobyte = 2^10 1,024
Megabyte = 2^20 1,048,576
Gigabyte = 2^30 1,073,741,824