-----------------------[ (c) 1995 Swedish Infomania ]---------------------

			   Prislistor & Adresser

--------------------------------------------------------------------------
(1) Apoteket
(2) Svenska Kemi
(3) PYRO Smlands Krutbruk
-------------------------------------------------------------------------

1. Apotekets Prislista

Relevanta utdrag ur Apotekets gula prislista. Namnet apotekspersonalen kan
ska p i prislistan r det "officiella namnet" som vanligtvis r skrivet
p latin. Om man tex gr dit och frgar efter "Kaliumpermanganat", s
hittar de tyvrr endast vattenlsningar av mnet. Om man sger till dem att
de mste ska p "Kalii Permanganas" i prislistan, s finner man genast
frpackningar p 100  500 gram. Apoteket har inte alla dessa kemikalier
hemma, utan mste bestlla dem, vilket kan ta ngra dagar. De kan tyvrr
neka dig att kpa om du r under 18 r. Priserna r exklusive moms.

-------------------------+---------+----------+--------------------------
Officiellt namn:	 | Mngd:  | Pris:    | Kemikalie:
-------------------------+---------+----------+--------------------------
Acidum Aceticum 	 | 1000 ml |  110:-   | Is-ttika
Acidum Acetylsalisylicum |  150 g  |  238:-   | Acetylsalicylsyra
Acidum Salicylicum	 |  300 g  |   86:-   | Salicylsyra
Ammonii chloridum	 |  700 g  |  251:50  | Ammoniumklorid (salmiak)
Glaubersalt		 |   75 g  |   19:50  | Natriumsulfat
Hydrogenii peroxidum 30% |  450 ml |   49:50  | Vteperoxid
Iodum			 |  200 g  |  199:-   | Jod
Isopropanolum		 | 1000 ml |  104:-   | Isopropanol
Kalii perchloras	 |  250 g  |  190:-   | Kaliumperklorat
Kalii permanganas	 |  100 g  |   63:-   | Kaliumpermanganat
			 |  500 g  |  147:-   |
Sulfur medicinale	 |  500 g  |  115:-   | Svavel
-------------------------+---------+----------+--------------------------


=========================================================================

2. Svenska Kemis prislista 960101:


Om det r ett kryss lngst ut i kanten, r det 18-rsgrns p kemikalien,
annars r det fritt att handla frn Svenska Kemi. Betalning endast mot
postfrskott. Priser inklusive moms.

----------------------------+--------------------------+---+---+---+---+--+
Kemikalie		    |Partikelstorlek	       |10g|1hg|5hg|1kg|18|
----------------------------+--------------------------+---+---+---+---+--+
Accroides resin (naturgummi)|Fint pulver	       |   | 78|242|385|  |
Aceton*, Puriss 	    |Vtska		       |   |   |   |110|  |
Aluminium, atomiserad	    |Fint pulver	       |   | 55|   |   |  |
Aluminium, flake	    |Mkt stora flakes	       |   | 86|   |   |  |
Aluminium, flake	    |Medel: 25um	       |   | 86|267|425| X|
Aluminiumkarbid 	    |Mkt fint pulver	       |119|   |   |   |  |
Antimon 		    |Pulver, blandad storl.    | 55|   |   |   |  |
Antimon(III)sulfid	    |<44um		       |   | 81|251|400|  |
Azodikarbonamid 	    |Mkt fint pulver	       | 44|   |   |   |  |
Bariumklorat		    |<150um		       |   |   |345|550|  |
Bariumnitrat**		    |Krist. pulver & extramald |   | 64|197|313| X|
Bariumsulfat, Puriss	    |Mkt fint pulver	       |   |   |   | 86|  |
Bly(II,IV)oxid (mnja)	    |Mkt fint pulver	       |   | 65|   |   | X|
Borsyra 		    |Mkt fint pulver	       |   | 83|   |   |  |
Dextrin (gul)		    |Mkt fint pulver	       |   |   | 63|   |  |
Eter (dietyl-)*, Puriss     |Vtska		       |   | 49|   |   |  |
Etylacetat*, Puriss	    |Vtska		       |   |   |   |144|  |
Fosfor (rd)		    |Mkt fint pulver	       | 37|   |   |   | X|
Hexakloretan		    |Krist. pulver	       |   |   | 69|   |  |
Hexametylentetramin	    |<250um		       |   |   |   |175| X|
Jod			    |Kristaller 	       | 63|   |   |   |  |
Jrn			    |Fint pulver	       |   | 48|   |   |  |
Jrn(II,IV)oxid (svart)     |Mkt fint pulver	       |   | 45|   |   |  |
Jrn(III)oxid (rd)	    |Mkt fint pulver	       |   |   | 79|125|  |
Kaliumklorat		    |86% <75um		       |   | 89|275|438| X|
Kaliumnitrat**		    |Krist. pulver & extramald |   |   |   | 75|  |
Kaliumperklorat 	    |95% <140um 	       |   | 89|275|438| X|
Koppar(I)klorid 	    |Mkt fint pulver	       | 36|   |   |   |  |
Koppar(II)hydroxidkarbonat  |Mkt fint pulver	       |   | 86|   |   |  |
Koppar(II)oxid		    |Mkt fint pulver	       |   | 64|197|313|  |
Kvicksilver		    |Vtska		       | 46|   |   |   | X|
Lycopodium (nikt)	    |Mkt fint pulver	       | 83|   |   |   |  |
Magnalium (50:50), granuler |<74um		       |   |   |376|600|  |
Mangan			    |Bitar av plt	       | 48|   |   |   |  |
Natrium 		    |Bitar i fotogen	       | 50|   |   |   | X|
Natriumazid		    |Krist. pulver	       | 72|   |   |   | X|
Natriumbensoat		    |Mkt fint pulver	       |   | 64|197|313|  |
Natriumhexafluoroaluminat   |<150um		       |   |   |134|212| X|
Natriumnitrat		    |Pulver		       |   |   |   |113|  |
4-Nitrofenol, Indikator     |Pulver		       |159|   |   |   | X|
Nitrometan		    |Vtska		       |   | 75|   |   |  |
Polyisobutylen		    |Mkt fint pulver	       |   | 79|245|390|  |
Polytetrafluoretylen	    |<10um		       | 44|   |   |   |  |
Polyvinylklorid 	    |99.8% <63um	       |   |   | 95|   |  |
2-Propanol*, Puriss	    |Vtska		       |   |   |   |100|  |
Silveracetat		    |Mkt fint pulver	       |192|   |   |   | X|
Silvernitrat		    |Krist. pulver	       | 88|   |   |   | X|
Silveroxid, Frp. om 1 g!   |Mkt fint pulver	       | 64|   |   |   |  |
Strontiumkarbonat	    |<150um		       |   |   |129|205|  |
Strontiumnitrat**	    |Krist. pulver & extramald |   | 70|217|345| X|
Svavel, mald		    |92-95% <44um	       |   |   |   |107|  |
Titan			    |<250um		       |   |121|376|600|  |
Titan, spnor		    |Mkt stora spnor	       |   | 83|257|410|  |
Titan, svamp*** 	    |420-841  &  841-2000um    |   |101|314|500|  |
Trkol**		    |Pulver & extramald        |   |   | 63|   |  |
Vanadin 		    |Mkt stora spnor	       |875|   |   |   |  |
Volfram, Frp. om 1 g!	    |Mkt fint pulver	       | 40|   |   |   |  |
Vteperoxid*, Puriss, 35%   |Vtska		       |   |   |   |110| X|
Zink			    |Mkt fint pulver	       |   | 29|   |   |  |
Zinkoxid		    |Mkt fint pulver	       |   |   | 75|   |  |
Zirkonium		    |Mkt fint pulver	       | 53|   |   |   | X|
ttiksyra*, Puriss, 100%    |Vtska		       |   |   |   |150| X|
----------------------------+--------------------------+---+---+---+---+--+

* Vtskor mts i ml (dock ej kvicksilver)
** Salufrs i tv olika partikelstorlekar. Extramald kostar 100kr/kg extra.
*** Salufrs i tv olika partikelstorlekar till samma pris.

Svenska Kemi
Box 130       Tel: 0457-15600
372 22	      Fax: 0457-15601

Tack till Tomas Kindahl fr att han publicerade denna elektroniska version
av prislistan i R20_PYRO. Det besparade mig en hel del jobb.

=========================================================================

3. PYROs Prislista 1995-12-01

PYRO Smlands Krutbruk
Box 15
360 42 BRAS
Tel: 0474-31013
Fax: 0474-31186

Moms tillkommer p alla priser. 18 rs ldersgrns p allt.

-------------------------------------------------------------------------
Kemikalie				100g	1 kg	5 kg
-------------------------------------------------------------------------

Aluminium, atomiserad			-	180:-	-
Aluminium, Pyroaluminium		70:-	390:-	-
Aluminium, flitter fin			70:-	320:-	-
Aluminium, flitter medel		70:-	320:-	-
Aluminium, flitter grov 		70:-	320:-	-
Antimonsulfid finmald			70:-	460:-	-
Bariumnitrat				70:-	300:-	-
Borsyra 				70:-	200:-	-
Dextrin gul				-	 90:-	-
Florsocker				-	 25:-	-
Hexakloretan				-	 90:-	-
Kaliumklorat				90:-	400:-	-
Kaliumnitrat				-	 90:-	300:-
Kaliumperklorat 			80:-	350:-	-
Kol finmald				-	 90:-	-
Kol mellanmald				-	 90:-	-
Kopparkarbonat				70:-	290:-	-
Laktos					-	 90:-	-
Litiumklorid				70:-	300:-	-
Magnesium fin				70:-	700:-	-
Magnesium halvfin			70:-	700:-	-
Magnesium grov				70:-	700:-	-
Natriumnitrat finmald			-	 90:-	-
Natriumoxalat				-	 90:-	-
Naftalin				-	 90:-	-
Paraffinolja				-	 90:-	-
Salmiak 				-	 90:-	-
Strontiumoxalat 			-	 90:-	-
Svavel sublimerat			-	 90:-	-
Svavel malt				-	 90:-	-
Zinkpulver				-	 90:-	-
Titanpulver 120 mesh			120:-	900:-	-
Zirkonium fint pulver			190:-	995:-	-
Shellac 				 -	300:-	-

Tjrstubin/Krutstubin, 10 meter, 99:-

=========================================================================
